
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
2025-08-18
+2025-07-15
+2024-04-04
+
详细介绍
| 型号 | WPH-2000 |
| 测量范围 | pH:-2.00~16.00pH |
| ORP:-2000.0~2000.0mV | |
| Temp:-30.0~130.0 ℃ | |
| 分辨率 | 0.01pH |
| 1 mV | |
| 0.1 ℃ | |
| 精度 | pH:±0.01pH |
| ORP:±0.1% | |
| Temp:±0.2℃ | |
| 温度补偿 | Pt1000/NTC30K 或手动 |
| 校正模式 | 单点、两点、三点校正;自定义、预设TECH、NIST标准液校正 |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 显示屏幕 | 背光式大型图像显示,具光传感器控制型LCD背光 |
| 输入阻抗 | > 1012 Ω |
| 电流输出 | 两组隔离式0/4~20mA,zui大负载500Ω |
| 数据接口 | RS485或MODBUS协议选配 |
| 继电器输出 | 高低点带迟滞区;输出240VAC,电流≤0.5A,清洗继电器选配 |
| 电源输入 | 100~240VAC 开关电源 50/60Hz;可选配DC24V |
| 电极模式 | pH/ORP/锑电极模式 |
| 仪器尺寸 | 96mm×96mm×148mm(H×W×D) |
| 挖孔尺寸 | 92mm×92mm (H×W) |
| 安装方式 | 墙面安装、盘面安装、圆管挂装 |
| 保护等级 | IP65 |
| 仪表重量 | 400g |
产品咨询